Комплектация и цены MAZDA CX-9 | |
Уровень комплектации | Active | Supreme | Exclusive | Executive |
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, от 20 451 165 тг. |
|
|
|
|
|
Объем дв., л. / Мощность дв., л.с. / Крут. момент Нм/об/мин | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 |
Трансмиссия | 6AT |
Тип привода | 4WD |
ВНЕШНИЙ ВИД | | | | | |
Цвет "металлик" | ● | ● | ● | ● | ● |
Цвет Soul Red Crystal |
|
|
|
|
|
Цвет Machine Gray |
|
|
|
|
|
Тонированные стекла (заднее и боковые) | - | - | ● | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР | | | | | |
Количество мест в салоне | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Материал обивки салона - ткань | ● | - | - | - | - |
Материал обивки салона - кожа | - | ● | ● | ● | ● |
Материал обивки салона - кожа Nappa | - | - | - | - | ● |
Декоративные элементы отделки салона Executive | - | - | - | - | ● |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | - | ● | ● | ● | ● |
Кожаная оплетка руля | ● | ● | ● | ● | ● |
Кожанная оплетка ручки КПП | ● | ● | ● | ● | ● |
КОМФОРТ | | | | | |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● |
2-х зонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Климат - контроль для пассажиров сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев зоны щеток | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с электроприводом | - | ● | - | - | - |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | - | - | ● | ● | ● |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | - | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | - | ● | ● | ● | ● |
Вентилируемые сиденья - водительское и пассажирское | - | - | ● | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | - | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | ● | ● | ● |
Маршрутный компьютер | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | - | - | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональный 8"- дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекционный экран на лобовом стекле | - | - | - | ● | ● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | ● | ● | ● |
Дверь багажного отделения с электроприводом | - | - | ● | ● | ● |
Солнцезащитные шторки на задних стеклах | - | - | ● | ● | ● |
БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | |
ABS - антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD - электронная сситема распределния тормозных усилий | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS - противобуксовочная система | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC - система динамической стабилизации | ● | ● | ● | ● | ● |
RSC - система боковой устойчивости | ● | ● | ● | ● | ● |
TSR - система распознования дорожных знаков (необходима навигация) | - | - | - | ● | ● |
RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля
| - | - | - | ● | ● |
BSM - система мониторинга мертвых зон | - | - | - | ● | ● |
LKA - система помощи при выходе из занимаемой полосы (включая DAA - система контроля усталости водителя) | - | - | - | ● | ● |
SCBS (впереди) - система безопасного торможения в городе (включая AEB - функция распознования пешеходов) | - | - | - | ● | ● |
SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | - | - | - | ● | ● |
Камера кругового обзора 360 | - | - | - | ● | ● |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
G-Vectoring Control - ситема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Эра-Глонасс | ● | ● | ● | ● | ● |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | | | | | |
Светодиодные фары с автоматическим корректором | ● | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Галогеновые ходовые огни | ● | ● | ● | - | - |
Светодиодные ходовые огни | - | - | - | ● | ● |
ALH - адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | - | - | - | ● | ● |
Омыватель фар | ● | ● | ● | ● | ● |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | | | | | |
Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Bright painted | ● | ● | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | - | - | ● | ● | ● |
Малоразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
АУДИОАППАРАТУРА | | | | | |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | ● | ● | - | - | - |
Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема "Bose", 12 динамиков | - | - | ● | ● | ● |
CarPlay & Android Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX, USB разъемы (2 спереди) | ● | - | - | - | - |
AUX, USB разъемы (2 спереди, 2 сзади) | - | ● | ● | ● | ● |
Динамические показатели |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8.6 |
Расход топлива, л/100 км | Технические данные |
Городской цикл 12,7 | Дорожный просвет, мм. | 220 |
Загородный цикл 7,2 | Объем багажника, л. | 230 / 810 / 1 641 |
Смешанный цикл 9,2 | Емкость бака, л. | 74 |
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 |
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. | | | | | |
*- из кожи выполнены лицевые поверхности | | | | | |