MAZDA CX-5 Кроссовер | ||||||
2.0 рестайл | ||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ | ||||||
Уровень комплектации | Drive | Active | Supreme | Executive | ||
Цена по запросу |
|
|
|
|
| |
Объем двигателя, л. / Мощность двигателя, л.с. / Крутящий момент Нм/об/мин | 2,0 / 150 / 213 / 4 000 | |||||
Трансмиссия | 6 МT | 6 АТ | ||||
Тип привода | 2WD | 4WD | ||||
ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
Цвет "металлик" |
|
|
|
|
| |
Цвет Soul Red Crystal |
|
|
|
|
| |
Цвет Machine Gray |
|
|
|
|
| |
Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | - | - | - | + | + | |
ИНТЕРЬЕР | ||||||
Материал обивки салона - ткань | + | + | + | + | - | |
Материал обивки салона - кожа Nappa | - | - | - | - | RED | |
Декоративные элементы отделки салона Executive | - | - | - | - | + | |
Кожаная оплетка руля | - | + | + | + | + | |
Кожаная оплетка ручки КПП | - | + | + | + | + | |
КОМФОРТ | ||||||
Кондиционер | + | - | - | - | - | |
Климат контроль (2 зоны) | - | + | + | + | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | |
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | + | + | + | + | + | |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + | |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | - | + | + | |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | - | - | - | - | + | |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | - | - | - | - | + | |
Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | + | + | + | + | - | |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | + | + | + | + | - | |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | |
Вентилируемые передние сиденья | - | - | - | - | + | |
Регулировка угла наклона задних сидений | + | + | + | + | + | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + | + | |
Электропривод сложения боковых зеркал | - | + | + | + | + | |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | - | + | + | + | + | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + | |
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | + | |
Подогрев зоны щёток | - | - | - | - | + | |
Электропривод багажной двери | - | - | - | - | + | |
Многофунциональный ТFT дисплей | + | + | + | + | + | |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов | - | - | - | + | - | |
Проекционный экран на лобовом стекле | - | - | - | - | + | |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + | |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | + | + | + | |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + | |
Smart Card | - | - | - | + | + | |
Датчик дождя и света | - | - | - | + | + | |
Cистема контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + | + | |
Камера заднего вида | - | - | - | + | - | |
Камера кругового обзора 360 | - | - | - | - | + | |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + | + | |
i-stop - Система перезапуска двигателя | - | - | - | + | + | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + | |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | + | + | + | + | + | |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | |
TCS - противобуксовочная система | + | + | + | + | + | |
DSC - система динамической стабилизации | + | + | + | + | + | |
G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + | + | + | + | + | |
LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | - | - | - | - | + | |
BSM - система мониторинга мертвых зон | - | - | - | - | + | |
SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе | - | - | - | + | + | |
AEB - функция распознавания пешеходов | - | - | - | + | + | |
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | - | - | - | + | + | |
SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | - | - | - | - | + | |
Система Эра-Глонасс | + | + | + | + | + | |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + | |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + | + | + | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | |
Система Isofix | + | + | + | + | + | |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||||||
Светодиодные фары (LED) | + | + | + | + | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | - | - | - | + | + | |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | - | + | + | + | + | |
AFLS - адаптивная система освещения | - | - | - | + | - | |
ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | - | - | - | - | + | |
Омыватель фар | + | + | + | + | + | |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | ||||||
Стальные колесные диски 225/65 R17 | + | - | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | - | + | + | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver | - | - | - | + | - | |
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | - | - | - | - | + | |
Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | + | + | + | + | + | |
АУДИОАППАРАТУРА | ||||||
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | + | - | - | - | - | |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | - | + | + | + | - | |
Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3 | - | - | - | - | + | |
Разъемы USB, AUX | + | + | + | + | + | |
Hands Free с технологией Bluetooth | - | + | + | + | + | |
CarPlay & Android Auto | + | + | + | + | + | |
ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Пакет 1. Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Датчик дождя и света; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов |
| |||||
Пакет 2. Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Датчик дождя и света; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов |
| |||||
Пакет 3. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери |
| |||||
Пакет 4. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3 |
| |||||
Пакет 5. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком |
| |||||
Пакет 6. Люк с электроприводом; Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Проекционный экран на лобовом стекле; Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose''; CD-плейер c функцией MP3; Камера кругового обзора 360 |
| |||||
Пакет 7. Люк с электроприводом |
| |||||
Динамические показатели | ||||||
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 10.3 | 9.8 | 10.3 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | |||
Расход топлива, л/100 км, 2WD / 4WD | Технические данные | |||||
Городской цикл 8.7 / 8,9 / 8,2* | Дорожный просвет, мм. | 210 | ||||
Загородный цикл 6,1 / 6,2 / 6,2* | Объем багажника, л. | 442 | ||||
Смешанный цикл 7,0 / 7,2 / 6,9* | Емкость топливного бака, л. | 58 | ||||
* Данные для версий с сиcтемой i-stop | ||||||
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 | |||||
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. | * Из кожи выполнены лицевые поверхности. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ MAZDA CX-5 2.5 рестайл | ||||
Уровень комплектации | Active | Supreme | Executive | |
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, тг. |
|
|
| |
Объем двигателя, л. / Мощность двигателя, л.с. / Крутящий. момент Нм/об/мин | 2,5 / 194 / 258 / 4 000 | |||
Трансмиссия | 6 АТ | |||
Тип привода | 4WD | |||
ВНЕШНИЙ ВИД | ||||
Цвет "металлик" |
|
|
| |
Цвет Soul Red Crystal |
|
|
| |
Цвет Machine Gray |
|
|
| |
Сильно тонированные стекла: заднее и боковые | - | + | + | |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Материал обивки салона - ткань | + | - | - | |
Материал обивки салона - кожа Nappa | - | - | RED | |
Декоративные элементы отделки салона Executive | - | - | + | |
Кожаная оплетка руля | + | + | + | |
Кожаная оплетка ручки КПП | + | + | + | |
КОМФОРТ | ||||
Кондиционер | - | - | - | |
Климат контроль (2 зоны) | + | + | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | |
Автоматическая блокировка дверных замков при начале движения | + | + | + | |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | + | + | |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | - | - | + | |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | - | - | + | |
Сиденье водителя с регулируемой поясничной поддержкой | + | + | - | |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и углу наклона | + | + | - | |
Подогрев передних сидений | + | + | + | |
Подогрев задних сидений | - | - | + | |
Вентилируемые передние сиденья | - | - | + | |
Регулировка угла наклона задних сидений | + | + | + | |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | |
Электропривод сложения боковых зеркал | + | + | + | |
Автоматическое складывание боковых зеркал при блокировке дверей | + | + | + | |
Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | + | + | + | |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | |
Подогрев зоны щёток | - | - | + | |
Электропривод багажной двери | - | - | + | |
Многофунциональный ТFT дисплей | + | + | + | |
Дополнительный цветной экран над панелью приборов | - | + | - | |
Проекционный экран на лобовом стекле | - | - | + | |
Маршрутный компьютер | + | + | + | |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | + | + | + | |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | |
Smart Card | - | + | + | |
Датчик дождя и света | - | + | + | |
Cистема контроля давления в шинах | + | + | + | |
Датчики парковки спереди и сзади | - | + | + | |
Камера заднего вида | - | + | - | |
Камера кругового обзора 360 | - | - | + | |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | |
i-stop - Система перезапуска двигателя | - | + | + | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | |
EBA - электронная система усиления экстренного торможения | + | + | + | |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | |
TCS - противобуксовочная система | + | + | + | |
DSC - система динамической стабилизации | + | + | + | |
G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + | + | + | |
LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения | - | - | + | |
BSM - система мониторинга мертвых зон | - | - | + | |
SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе | - | + | + | |
AEB - функция распознавания пешеходов | - | + | + | |
TSR - система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | - | + | + | |
SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | - | - | + | |
Система Эра-Глонасс | + | + | + | |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + | |
Система Isofix | + | + | + | |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | ||||
Светодиодные фары (LED) | + | + | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED) | - | + | + | |
Светодиодные противотуманные фары (LED) | + | + | + | |
AFLS - адаптивная система освещения | - | + | - | |
ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | - | - | + | |
Омыватель фар | + | + | + | |
КОЛЕСНЫЕ ШИНЫ И ДИСКИ | ||||
Легкосплавные колесные диски 225/65 R17 | + | - | ||
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Silver | ||||
Легкосплавные колесные диски 225/55 R19 Bright | - | + | ||
Малоразмерное запасное колесо 185/80 R17 | + | + | ||
АУДИОАППАРАТУРА | ||||
Радио AM/FM (RDS), 4 динамика | + | - | - | |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков, CD-плейер с функцией MP3 | - | + | - | |
Разъемы USB, AUX | - | - | + | |
Hands Free с технологией Bluetooth | + | + | + | |
ЦЕНА АВТОМОБИЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Пакет 1. Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Датчик дождя и света; SCBS (спереди) - система безопасного торможения в городе; AEB - функция распознавания пешеходов |
| |||
Пакет 2. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери |
| |||
Пакет 3. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3 |
| |||
Пакет 4. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком |
| |||
Пакет 5. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком; Камера кругового обзора 360 |
| |||
Пакет 6. Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; LDW & LKA- системы предупреждения о выходе за пределы полосы движения; BSM - система мониторинга мертвых зон; SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе; ALH - aдаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком; Камера кругового обзора 360, Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose'', CD-плейер c функцией MP3; Камера кругового обзора 360 |
| |||
Пакет 7. Люк с электроприводом; Материал обивки салона - кожа (черная/белая)*; Сиденье водителя с электроприводом и с функцией памяти; Переднее пассажирское сиденье с электроприводом; Подогрев задних сидений; Подогрев рулевого колеса; Подогрев зоны щёток; Электропривод багажной двери; Проекционный экран на лобовом стекле; Радио AM/FM (RDS), 10 динамиков ''Bose''; CD-плейер c функцией MP3; Камера кругового обзора 360 |
| |||
Пакет 8. Люк с электроприводом |
| |||
Динамические показатели | ||||
Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8,9 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | |||
Расход топлива, л/100 км | ||||
Городской цикл | 9,8 / 9,0* | |||
Загородный цикл | 6,4 / 6,3* | |||
Смешанный цикл | 7,6 / 7,3* | |||
* Данные для версий с сиcтемой i-stop | ||||
Технические данные | ||||
Дорожный просвет, мм. | 210 | |||
Объем багажника, л. | 442 | |||
Емкость топливного бака, л. | 58 | |||
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 | |||
Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. | ||||
* Из кожи выполнены лицевые поверхности. |